详细说明
PWCB懸臂梁式稱重傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWCB
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWCB 懸臂梁傳感器
特 性:
單剪切梁結(jié)構(gòu),安裝使用方便靈活。合金鋼材料,內(nèi)部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕。
應(yīng)用領(lǐng)域:
該稱重傳感器適用于平臺秤、汽車衡、軸載秤、吊鉤秤、機改秤、料斗秤等不同類型電子稱重設(shè)備。
外形尺寸:
量程 Capacity(t) | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | W | D1 | |
0.5~2.5 | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 54 | 31.8 | 85-98 | 12.7 | 31.8 | M12/M16 |
3~5 | 171 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 80 | 38.1 | 100-110 | 20 | 38.1 | M18×1.5 |
10 | 222.5 | 25.4 | 50.8 | 123.8 | 110 | 50.8 | 110-120 | 26 | 50.8 | M24×2 |
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 Capacity | 0.5~10t |
綜合精度 Combined error | 0.02 0.03(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì) Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式 Mode of connection | 輸入(+):紅線  Input(+):Red  |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線  Output(+):Blue  | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
彪賀稱重傳感器選型手冊請點擊 資料下載