PWTY旁壓式張力傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWTY
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWTY旁壓式張力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該張力傳感器安裝簡單、維修方便,無需考慮安裝尺寸和安裝空間,使用壽命長。
應用領域:不同型號的鋼絲繩張力測量。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:10、20、30、50、100 (kN);
1、2、3、5、10 (t)
外形尺寸 Dimensions:
鋼絲繩張力 | 傳感器量程 | 鋼絲繩直徑 |
kN | kN | mm |
10 | 10 | Ф6~Ф14 |
20 | 10 | Ф10~Ф18 |
50 | 20 | Ф16~Ф26 |
100 | 50 | Ф24~Ф36 |
200 | 100 | Ф24~Ф36 |
技術參數(shù)Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 10~100kN / 1~10t |
綜合精度 Combined error | 0.5% (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或 750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或 700±5 Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
更多相關產(chǎn)品請點擊 稱重傳感器 或 拉力傳感器,
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關信號放大器請點擊