详细说明
PWBF橋式傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWBF
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWBF橋式傳感器
特 性:
該橋式稱重傳感器采用中心連接的魚背式承載方式,具有自動復(fù)位功能,安裝方便。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于鋼包秤、天車秤的力值測量與控制。
量 程:
5、10、15、20(t)
外形尺寸:
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | Ф1 | M | R深 | |
5 | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | 14 | M12 | 60深18 |
10~20 | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | 18 | M16 | 83深20 |
外形尺寸:
額定載荷 Capacity | 5~20t |
綜合精度 Combined error | 0.03 0.05(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.03~±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 700±5Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150% F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì) Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式 Mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |